ABOUT ME

-

Today
-
Yesterday
-
Total
-
  • 서울 아파트 매매가 Top20 높은순 낮은순 (16년 8월)
    Seoul 2016. 9. 17. 01:09

    굉장히 무더웠던 2016년 8월에도 서울 아파트 가격은 계속 올라갔습니다. 특히 9월초에는 서울 아파트 매매가격이 3.3㎡당 1,853만원까지 상승하여 2010년 3월 이후 최고치를 기록했다고 하는군요.

    여기서는 최근 8월에 매매되었던 아파트들을 함께 살펴보고자 합니다. 가격이 높은 아파트들은 어떤 곳이고, 가격이 낮은 아파트는 어디였을까요?

     

    가장 먼저는 매매가가 높은 아파트 Top 20

    두번째는 매매가가 낮은 아파트 Top 20

    마지막으로는 평당 매매가가 낮은 아파트 Top 20을 정리해보았습니다.

    최고가 아파트

    # 아파트 전용면적 매매가 층수 건축년도
    1 삼성동 상지리츠빌 카일룸4차 237.74 510,000 13 2012
    2 성수동 한화갤러리아포레 217.86 435,000 36 2011
    3 청담동 청담동메가마크힐스 192.86 415,000 7 2010
    4 한남동 한남더힐 208.48 355,000 3 2011
    5 신사동 압구정 하이츠파크 213.05 293,000 5 2004
    6 반포동 래미안퍼스티지 169.31 290,000 24 2009
    7 반포동 반포자이 216.49 250,000 6 2009
    8 회현동1가 SK리더스뷰 244.74 245,000 29 2010
    9 반포동 반포주공1단지 165.05 240,000 19 2009
    10 반포동 반포자이 108.33 240,000 4 1973
    11 삼성동 롯데캐슬프레미어 213.44 239,500 7 2007
    12 이촌동 래미안첼리투스 124.02 230,000 30 2015
    13 청담동 연세리버빌 236.42 227,500 3 1997
    14 대치동 개포우성1차 158.54 225,000 10 1983
    15 서빙고동 신동아 210.25 220,000 7 1984
    16 반포동 반포자이 132.44 210,000 9 2009
    17 대치동 대치동부센트레빌 145.83 205,000 23 2005
    18 반포동 반포자이 132.44 195,000 17 2009
    19 잠원동 신반포8차 141.53 186,000 11 1981
    20 이촌동 래미안첼리투스 124.02 185,000 4 2015
    21 압구정동 압구정현대 84.98 185,000 8 1987

     

    최저가 아파트

    # 아파트 전용면적 매매가 층수 건축년도
    1 화곡동 한양 아이클래스 13.79 8,100 11 2013
    2 화곡동 한양 아이클래스 13.79 8,100 8 2013
    3 화곡동 한양 아이클래스 13.79 8,250 6 2013
    4 화양동 화양타워 15.81 8,300 2 1999
    5 화곡동 강서동도센트리움 14.68 8,800 8 2012
    6 안암동3가 대광 42.61 9,500 6 1971
    7 구로동 742-64번지 40.68 9,500 3 1996
    8 구로동 793-54번지 31.40 9,500 3 1998
    9 면목동 중랑지웰에스테이트 14.43 9,500 8 2013
    10 묵동 헤르만스테이트 13.77 9,500 10 2013
    11 이문동 주성아우라 13.61 9,500 14 2013
    12 방화동 경동팰리스힐 12.22 9,550 3 2014
    13 구로동 746-17번지 34.47 9,800 1 1997
    14 방학동 퍼스티안 13.68 9,800 12 2013
    15 방학동 퍼스티안 13.68 9,800 11 2013
    16 방화동 경동팰리스힐 12.22 9,800 5 2014
    17 화곡동 경동엠파이어스테이트 14.32 9,950 5 2012
    18 대림동 쌍용플래티넘S 18.24 10,000 5 2013
    19 대조동 미르라이프 14.23 10,000 11 2013
    20 대조동 미르라이프 14.23 10,000 5 2013
    21 영등포동1가 헤렌어반 13.33 10,000 2 2011
    22 구로동 세인트스톤6차 12.49 10,000 2 2014

     

    평당 금액 최저가 아파트

    # 아파트 전용면적 매매가 층수 건축년도
    1 종암동 고려 63.56 13,900 2 1983
    2 정릉동 동우 49.65 11,000 3 1975
    3 안암동3가 대광 42.61 9,500 6 1971
    4 개봉동 거성푸르뫼2차 132.68 30,000 5 1994
    5 제기동 홍파 52.56 12,000 5 1971
    6 구로동 742-64번지 40.68 9,500 3 1996
    7 안암동3가 대광 56.96 14,000 4 1971
    8 종암동 고려 53.57 13,250 1 1983
    9 개봉동 길훈 59.56 15,000 1 1988
    10 오류동 금강 84.96 21,500 1 1996
    11 장충동2가 장충 62.48 16,000 5 1981
    12 안암동3가 대광 54.31 14,000 4 1971
    13 종암동 고려 53.57 14,000 3 1983
    14 구로동 749-30번지 50.44 13,200 4 1998
    15 시흥동 유승셀르빌 83.30 22,000 7 2002
    16 화곡동 투원씨 B동 59.90 16,000 6 2002
    17 신림동 강남 46.72 12,500 5 1974
    18 안암동3가 대광 51.57 13,800 5 1971
    19 공릉동 서진프라자 92.88 25,000 3 1997
    20 화곡동 계명 가동 62.76 17,000 5 2002

     

Designed by Tistory.