스위트하우스는 2014년 지어진 5층짜리 다세대 빌라입니다. 총 15세대로 1층 주차장, 2층 4세대, 3층 4세대, 5층 3세대, 5층 4세대로 구성되어 있습니다. 엘리베이터 있습니다.
망원역(6호선)까지는 약 300m로 걸어서 4분 걸리네요.
기본정보
층 | 호수 | 전용(㎡) | 대지권(㎡) |
2 | 201 | 29.49 | 16.92 |
2 | 202 | 43.93 | 30.21 |
2 | 203 | 37.16 | 17.32 |
2 | 204 | 44.04 | 32.00 |
3 | 301 | 29.49 | 16.92 |
3 | 302 | 43.93 | 30.14 |
3 | 303 | 37.16 | 17.32 |
3 | 304 | 44.04 | 32.00 |
4 | 401 | 50.50 | 39.75 |
4 | 402 | 37.72 | 17.32 |
4 | 403 | 44.04 | 32.00 |
5 | 501 | 16.50 | 10.71 |
5 | 502 | 20.98 | 12.72 |
5 | 503 | 37.72 | 17.32 |
5 | 504 | 44.04 | 32.00 |
실거래가 매매
층 | 전용(㎡) | 계약년월 | 금액(원) |
5 | 37.72 | 2019.06 | 274,000,000 |
3 | 43.93 | 2019.06 | 340,000,000 |
5 | 37.72 | 2018.05 | 260,000,000 |
실거래가 전세
층 | 전용(㎡) | 계약년월 | 금액(원) |
5 | 37.72 | 2019.11 | 235,000,000 |
3 | 29.49 | 2019.08 | 250,000,000 |
2 | 43.93 | 2019.04 | 320,000,000 |
2 | 37.16 | 2018.12 | 220,000,000 |
실거래가 월세
층 | 전용(㎡) | 계약년월 | 보증금(원) | 월세(원) |
2 | 29.49 | 2019.02 | 40,000,000 | 750,000 |
개별공시지가
# | 기준년월 | 개별공시지가(원) |
1 | 2020.01 | 6,496,600 |
2 | 2019.01 | 5,777,000 |
3 | 2018.01 | 4,670,000 |
4 | 2017.01 | 3,929,000 |
5 | 2016.01 | 3,307,000 |
6 | 2015.01 | 3,150,000 |
7 | 2014.01 | 2,930,000 |
8 | 2013.01 | 2,840,000 |
9 | 2012.01 | 2,760,000 |
10 | 2011.01 | 2,560,000 |
11 | 2010.01 | 2,520,000 |
공동주택공시가
2층 201호
전용면적 29.49㎡, 대지권면적 16.92㎡
# | 기준년월 | 주택공시가(원) |
1 | 2020.01 | 185,000,000 |
2 | 2019.01 | 179,000,000 |
3 | 2018.01 | 178,000,000 |
4 | 2017.01 | 166,000,000 |
5 | 2016.01 | 152,000,000 |
6 | 2015.01 | 141,000,000 |
2층 202호
전용면적 43.93, 대지권면적 30.21
# | 기준년월 | 주택공시가(원) |
1 | 2020.01 | 258,000,000 |
2 | 2019.01 | 249,000,000 |
3 | 2018.01 | 244,000,000 |
4 | 2017.01 | 228,000,000 |
5 | 2016.01 | 209,000,000 |
6 | 2015.01 | 194,000,000 |
2층 203호
전용면적 37.16, 대지권면적 17.322
# | 기준년월 | 주택공시가(원) |
1 | 2020.01 | 220,000,000 |
2 | 2019.01 | 212,000,000 |
3 | 2018.01 | 208,000,000 |
4 | 2017.01 | 195,000,000 |
5 | 2016.01 | 178,000,000 |
6 | 2015.01 | 165,000,000 |
2층 204호
전용면적 44.04, 대지권면적 32
# | 기준년월 | 주택공시가(원) |
1 | 2020.01 | 258,000,000 |
2 | 2019.01 | 248,000,000 |
3 | 2018.01 | 244,000,000 |
4 | 2017.01 | 228,000,000 |
5 | 2016.01 | 209,000,000 |
6 | 2015.01 | 194,000,000 |
3층 301호
전용면적 29.49, 대지권면적 16.926
# | 기준년월 | 주택공시가(원) |
1 | 2020.01 | 185,000,000 |
2 | 2019.01 | 179,000,000 |
3 | 2018.01 | 178,000,000 |
4 | 2017.01 | 166,000,000 |
5 | 2016.01 | 152,000,000 |
6 | 2015.01 | 141,000,000 |
3층 302호
전용면적 43.93, 대지권면적 30.149
# | 기준년월 | 주택공시가(원) |
1 | 2020.01 | 258,000,000 |
2 | 2019.01 | 249,000,000 |
3 | 2018.01 | 244,000,000 |
4 | 2017.01 | 228,000,000 |
5 | 2016.01 | 209,000,000 |
6 | 2015.01 | 194,000,000 |
3층 303호
전용면적 37.16, 대지권면적 17.322
# | 기준년월 | 주택공시가(원) |
1 | 2020.01 | 220,000,000 |
2 | 2019.01 | 212,000,000 |
3 | 2018.01 | 208,000,000 |
4 | 2017.01 | 195,000,000 |
5 | 2016.01 | 178,000,000 |
6 | 2015.01 | 165,000,000 |
3층 304호
전용면적 44.04, 대지권면적 32
# | 기준년월 | 주택공시가(원) |
1 | 2020.01 | 258,000,000 |
2 | 2019.01 | 248,000,000 |
3 | 2018.01 | 244,000,000 |
4 | 2017.01 | 228,000,000 |
5 | 2016.01 | 209,000,000 |
6 | 2015.01 | 194,000,000 |
4층 401호
전용면적 50.5, 대지권면적 39.758
# | 기준년월 | 주택공시가(원) |
1 | 2020.01 | 283,000,000 |
2 | 2019.01 | 273,000,000 |
3 | 2018.01 | 268,000,000 |
4 | 2017.01 | 252,000,000 |
5 | 2016.01 | 231,000,000 |
6 | 2015.01 | 213,000,000 |
4층 402호
전용면적 37.72, 대지권면적 17.322
# | 기준년월 | 주택공시가(원) |
1 | 2020.01 | 224,000,000 |
2 | 2019.01 | 216,000,000 |
3 | 2018.01 | 212,000,000 |
4 | 2017.01 | 198,000,000 |
5 | 2016.01 | 181,000,000 |
6 | 2015.01 | 168,000,000 |
4층 403호
전용면적 44.04, 대지권면적 32
# | 기준년월 | 주택공시가(원) |
1 | 2020.01 | 258,000,000 |
2 | 2019.01 | 248,000,000 |
3 | 2018.01 | 244,000,000 |
4 | 2017.01 | 228,000,000 |
5 | 2016.01 | 209,000,000 |
6 | 2015.01 | 194,000,000 |
5층 501호
전용면적 16.5, 대지권면적 10.711
# | 기준년월 | 주택공시가(원) |
1 | 2020.01 | 103,000,000 |
2 | 2019.01 | 100,000,000 |
3 | 2018.01 | 99,000,000 |
4 | 2017.01 | 93,000,000 |
5 | 2016.01 | 85,000,000 |
6 | 2015.01 | 79,000,000 |
5층 502호
전용면적 20.98, 대지권면적 12.727
# | 기준년월 | 주택공시가(원) |
1 | 2020.01 | 132,000,000 |
2 | 2019.01 | 128,000,000 |
3 | 2018.01 | 126,000,000 |
4 | 2017.01 | 117,000,000 |
5 | 2016.01 | 108,000,000 |
6 | 2015.01 | 100,000,000 |
5층 503호
전용면적 37.72, 대지권면적 17.322
# | 기준년월 | 주택공시가(원) |
1 | 2020.01 | 224,000,000 |
2 | 2019.01 | 216,000,000 |
3 | 2018.01 | 212,000,000 |
4 | 2017.01 | 198,000,000 |
5 | 2016.01 | 181,000,000 |
6 | 2015.01 | 168,000,000 |
5층 504호
전용면적 44.04, 대지권면적 32
# | 기준년월 | 주택공시가(원) |
1 | 2020.01 | 258,000,000 |
2 | 2019.01 | 248,000,000 |
3 | 2018.01 | 244,000,000 |
4 | 2017.01 | 228,000,000 |
5 | 2016.01 | 209,000,000 |
6 | 2015.01 | 194,000,000 |