ABOUT ME

-

Today
-
Yesterday
-
Total
-
  • 망원동 404-17 (희우정로16길 43-5) 하늘드리움
    Mapo 2020. 6. 29. 21:32

    망원동 하늘드리움 빌라는 2011년에 지어진 빌라로, 총 5층에 17세대 빌라입니다. 2층에 5세대, 3층에 5세대, 4층에 4세대, 5층에 3세대가 있습니다. 가장 작은 평형은 전용 14.68㎡이고 가장 큰 평형은 전용 24.85㎡로 모든 세대가 작은 평형대로 구성되어 있습니다.

    6호선 망원역까지는 660m로 걸어서 약 9분정도 걸리네요. 18년도 마포구 망원동에서 가장 싼 집으로 매매된 빌라 Top10에 6위(매매 9천만원 집, 5층, 전용 15.01㎡)와 10위(매매 1억250만원 집, 4층, 전용 24.12㎡)를 차지한 망원동 빌라입니다.

     

     

    기본정보

    호수 전용(㎡) 대지권(㎡)
    2 201 15.01 9.42
    2 202 14.68 9.22
    2 203 15.13 9.50
    2 204 17.94 11.26
    2 205 15.01 9.42
    3 301 15.01 9.42
    3 302 14.68 9.21
    3 303 15.13 9.50
    3 304 17.94 11.26
    3 305 15.01 9.42
    4 401 15.01 9.42
    4 402 21.27 8.70
    4 403 24.12 7.67
    4 404 15.01 9.42
    5 501 15.01 9.42
    5 502 24.85 10.32
    5 503 15.01 9.42

    실거래가 매매

    전용(㎡) 계약년월 금액(원)
    3 14.68 2019.12 130,000,000
    3 15.01 2019.08 118,000,000
    5 15.01 2018.07 90,000,000
    4 24.12 2018.06 102,500,000
    3 15.01 2018.05 105,000,000
    2 15.01 2018.05 105,000,000
    4 15.01 2018.05 105,000,000
    2 15.01 2018.05 109,500,000
    4 15.01 2018.05 109,500,000
    2 15.13 2018.05 122,000,000
    3 15.13 2018.05 122,000,000
    3 17.94 2018.05 135,000,000
    5 15.01 2018.05 120,000,000
    2 17.94 2018.05 135,000,000
    5 24.85 2018.05 132,000,000

    실거래가 전세

    전용(㎡) 계약년월 금액(원)
    3 14.68 2019.12 105,000,000
    4 15.01 2019.08 100,000,000
    4 24.12 2019.04 100,000,000
    3 17.94 2018.05 110,000,000

    실거래가 월세

    전용(㎡) 계약년월 보증금(원) 월세(원)
    4 15.01 2019.10 10,000,000 500,000
    3 15.13 2019.07 10,000,000 450,000
    2 15.01 2019.05 10,000,000 450,000
    3 15.01 2019.03 30,000,000 350,000
    2 15.01 2018.06 10,000,000 450,000
    4 15.01 2018.06 30,000,000 300,000
    3 15.01 2018.06 25,000,000 300,000
    4 21.27 2018.04 20,000,000 300,000
    2 14.68 2018.03 10,000,000 400,000

    개별공시지가

    # 기준년월 개별공시지가(원)
    1 2020.01 5,068,000
    2 2019.01 4,403,000
    3 2018.01 3,880,000
    4 2017.01 3,298,000
    5 2016.01 2,580,000
    6 2015.01 2,473,000
    7 2014.01 2,313,000
    8 2013.01 2,240,000
    9 2012.01 2,170,000
    10 2011.01 2,020,000
    11 2010.01 1,990,000

    공동주택공시가

    2층 201호 전용면적 15.01㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 83,100,000
    2 2019.01 78,000,000
    3 2018.01 74,000,000
    4 2017.01 65,000,000
    5 2016.01 60,000,000
    6 2015.01 55,000,000

    2층 202호 전용면적 14.68㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 82,100,000
    2 2019.01 77,000,000
    3 2018.01 72,000,000
    4 2017.01 64,000,000
    5 2016.01 58,000,000
    6 2015.01 54,000,000

    2층 203호 전용면적 15.13㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 84,100,000
    2 2019.01 79,000,000
    3 2018.01 74,000,000
    4 2017.01 65,000,000
    5 2016.01 60,000,000
    6 2015.01 56,000,000

    2층 204호 전용면적 17.94㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 98,800,000
    2 2019.01 93,000,000
    3 2018.01 88,000,000
    4 2017.01 78,000,000
    5 2016.01 71,000,000
    6 2015.01 66,000,000

    2층 205호 전용면적 15.01㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 83,100,000
    2 2019.01 78,000,000
    3 2018.01 74,000,000
    4 2017.01 65,000,000
    5 2016.01 60,000,000
    6 2015.01 55,000,000

    3층 301호 전용면적 15.01㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 83,100,000
    2 2019.01 78,000,000
    3 2018.01 74,000,000
    4 2017.01 65,000,000
    5 2016.01 60,000,000
    6 2015.01 55,000,000

    3층 302호 전용면적 14.68㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 82,100,000
    2 2019.01 77,000,000
    3 2018.01 72,000,000
    4 2017.01 63,000,000
    5 2016.01 58,000,000
    6 2015.01 54,000,000

    3층 303호 전용면적 15.13㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 84,100,000
    2 2019.01 79,000,000
    3 2018.01 74,000,000
    4 2017.01 65,000,000
    5 2016.01 60,000,000
    6 2015.01 56,000,000

    3층 304호 전용면적 17.94㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 98,800,000
    2 2019.01 93,000,000
    3 2018.01 88,000,000
    4 2017.01 78,000,000
    5 2016.01 71,000,000
    6 2015.01 66,000,000

    3층 305호 전용면적 15.01㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 83,100,000
    2 2019.01 78,000,000
    3 2018.01 74,000,000
    4 2017.01 65,000,000
    5 2016.01 60,000,000
    6 2015.01 55,000,000

    4층 401호 전용면적 15.01㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 83,100,000
    2 2019.01 78,000,000
    3 2018.01 74,000,000
    4 2017.01 65,000,000
    5 2016.01 60,000,000
    6 2015.01 55,000,000

    4층 402호 전용면적 21.27㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 79,800,000
    2 2019.01 75,000,000
    3 2018.01 70,000,000
    4 2017.01 62,000,000
    5 2016.01 57,000,000
    6 2015.01 X

    4층 403호 전용면적 24.12㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 70,900,000
    2 2019.01 65,000,000
    3 2018.01 61,000,000
    4 2017.01 54,000,000
    5 2016.01 49,000,000
    6 2015.01 X

    4층 404호 전용면적 15.01㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 83,100,000
    2 2019.01 78,000,000
    3 2018.01 74,000,000
    4 2017.01 65,000,000
    5 2016.01 60,000,000
    6 2015.01 55,000,000

    5층 501호 전용면적 15.01㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 83,100,000
    2 2019.01 78,000,000
    3 2018.01 72,000,000
    4 2017.01 64,000,000
    5 2016.01 58,000,000
    6 2015.01 54,000,000

    5층 502호 전용면적 24.85㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 93,600,000
    2 2019.01 88,000,000
    3 2018.01 80,000,000
    4 2017.01 71,000,000
    5 2016.01 65,000,000
    6 2015.01 60,000,000

    5층 503호 전용면적 15.01㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 83,100,000
    2 2019.01 78,000,000
    3 2018.01 72,000,000
    4 2017.01 64,000,000
    5 2016.01 58,000,000
    6 2015.01 54,000,000
Designed by Tistory.