ABOUT ME

-

Today
-
Yesterday
-
Total
-
  • 망원동 236-3 (동교로1길 16) 강변 시티빌라
    Mapo 2020. 6. 27. 10:34

    망원동 강변시티빌라(시티빌라)는 1995년에 지어진 18세대의 다세대 빌라입니다. 2019년 12월에 매매된 1층 전용면적 75㎡가 매매가 4억4천만원으로, 2019년도 매매된 망원동 빌라 중 8번째로 높은 가격입니다.

    해당 1층 주택은 18년에 3억4천만원에 매매(2억6천만원 전세)되었는데, 19년에 4억4천만원에 매매되었습니다.

    지상과 지하에 빌라 전용 주차장 있으며, 집에서 250m 거리에 합정역으로 가는 마을버스 정류장이 있습니다.

    기본정보

    호수 전용(㎡) 대지권(㎡)
    B B01 56.83 29.94+3.20
    B B02 64.55 34.01
    1 101 75.05 39.54+4.23
    1 102 75.51 39.78+4.25
    1 103 66.51 35.04+3.75
    1 104 67.17 39.78+3.79
    2 201 75.05 39.54+4.23
    2 202 75.51 39.78+4.25
    2 203 66.51 39.78
    2 204 67.17 35.39+3.79
    3 301 75.05 39.54
    3 302 75.51 39.78+4.25
    3 303 66.51 35.04+3.75
    3 304 67.17 35.39+3.79
    4 401 66.74 35.16+3.76
    4 402 70.64 37.21+3.98
    4 403 59.19 31.18+3.34
    4 404 66.91 35.25

    실거래가 매매

    전용(㎡) 계약년월 금액(원)
    1 75.51 2019.12 440,000,000
    B 64.55 2019.11 290,000,000
    1 75.51 2018.02 340,000,000

    실거래가 전세

    166.512018.02250,000,000

    전용(㎡) 계약년월 금액(원)
    3 66.51 2019.05 280,000,000
    4 66.91 2019.03 290,000,000
    4 59.19 2018.10 220,000,000
    1 67.17 2018.05 50,000,000  
    1 75.51 2018.01 260,000,000

    개별공시지가

    # 기준년월 개별공시지가(원)
    1 2020.01 4,108,000
    2 2019.01 3,806,000
    3 2018.01 3,300,000
    4 2017.01 2,842,000
    5 2016.01 2,420,000
    6 2015.01 2,311,000
    7 2014.01 2,194,000
    8 2013.01 2,120,000
    9 2012.01 2,030,000
    10 2011.01 1,850,000
    11 2010.01 1,780,000

    공동주택공시가

    지층 B01호 전용면적 56.83㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 146,000,000
    2 2019.01 141,000,000
    3 2018.01 136,000,000
    4 2017.01 118,000,000
    5 2016.01 108,000,000
    6 2015.01 113,000,000

    지층 B02호 전용면적 64.55㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 168,000,000
    2 2019.01 162,000,000
    3 2018.01 154,000,000
    4 2017.01 134,000,000
    5 2016.01 123,000,000
    6 2015.01 128,000,000

    1층 101호 전용면적 75.05㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 262,000,000
    2 2019.01 252,000,000
    3 2018.01 240,000,000
    4 2017.01 208,000,000
    5 2016.01 191,000,000
    6 2015.01 174,000,000

    1층 102호 전용면적 75.51㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 265,000,000
    2 2019.01 254,000,000
    3 2018.01 241,000,000
    4 2017.01 210,000,000
    5 2016.01 192,000,000
    6 2015.01 175,000,000

    1층 103호 전용면적 66.51㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 238,000,000
    2 2019.01 229,000,000
    3 2018.01 218,000,000
    4 2017.01 190,000,000
    5 2016.01 173,000,000
    6 2015.01 158,000,000

    1층 104호 전용면적 67.17㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 242,000,000
    2 2019.01 232,000,000
    3 2018.01 220,000,000
    4 2017.01 292,000,000
    5 2016.01 175,000,000
    6 2015.01 160,000,000

    2층 201호 전용면적 75.05㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 275,000,000
    2 2019.01 264,000,000
    3 2018.01 250,000,000
    4 2017.01 217,000,000
    5 2016.01 199,000,000
    6 2015.01 181,000,000

    2층 202호 전용면적 75.51㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 275,000,000
    2 2019.01 265,000,000
    3 2018.01 252,000,000
    4 2017.01 219,000,000
    5 2016.01 200,000,000
    6 2015.01 182,000,000

    2층 203호 전용면적 66.51

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 248,000,000
    2 2019.01 239,000,000
    3 2018.01 228,000,000
    4 2017.01 198,000,000
    5 2016.01 180,000,000
    6 2015.01 164,000,000

    2층 204호 전용면적 67.17㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 251,000,000
    2 2019.01 241,000,000
    3 2018.01 229,000,000
    4 2017.01 200,000,000
    5 2016.01 183,000,000
    6 2015.01 166,000,000

    3층 301호 전용면적 75.05㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 275,000,000
    2 2019.01 264,000,000
    3 2018.01 250,000,000
    4 2017.01 217,000,000
    5 2016.01 199,000,000
    6 2015.01 181,000,000

    3층 302호 전용면적 75.51㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 275,000,000
    2 2019.01 265,000,000
    3 2018.01 252,000,000
    4 2017.01 219,000,000
    5 2016.01 200,000,000
    6 2015.01 182,000,000

    3층 303호 전용면적 66.51㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 248,000,000
    2 2019.01 239,000,000
    3 2018.01 228,000,000
    4 2017.01 198,000,000
    5 2016.01 180,000,000
    6 2015.01 164,000,000

    3층 304호 전용면적 67.17㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 251,000,000
    2 2019.01 241,000,000
    3 2018.01 229,000,000
    4 2017.01 200,000,000
    5 2016.01 183,000,000
    6 2015.01 166,000,000

    4층 401호 전용면적 66.74㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 239,000,000
    2 2019.01 230,000,000
    3 2018.01 219,000,000
    4 2017.01 190,000,000
    5 2016.01 174,000,000
    6 2015.01 159,000,000

    4층 402호 전용면적 70.64㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 247,000,000
    2 2019.01 237,000,000
    3 2018.01 226,000,000
    4 2017.01 196,000,000
    5 2016.01 180,000,000
    6 2015.01 164,000,000

    4층 403호 전용면적 59.19㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 212,000,000
    2 2019.01 204,000,000
    3 2018.01 195,000,000
    4 2017.01 169,000,000
    5 2016.01 155,000,000
    6 2015.01 141,000,000

    4층 404호 전용면적 66.91㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 240,000,000
    2 2019.01 231,000,000
    3 2018.01 220,000,000
    4 2017.01 191,000,000
    5 2016.01 175,000,000
    6 2015.01 159,000,000
Designed by Tistory.