ABOUT ME

-

Today
-
Yesterday
-
Total
-
  • 망원동 479-4 (망원로7길 36-12) 잉꼬주택
    Mapo 2020. 6. 30. 20:37

    마포구 망원동 479-4 잉꼬주택 빌라는 1976년에 지어진 빌라입니다. 거의 45년이 다 되어 가네요. 총 3층으로 1층에 6세대, 2층에 6세대, 3층에 1세대 해서 총 13세대가 살고 있습니다. 모두 작은 평형으로 구성되어 있는데 가장 큰 집이 24.30㎡로 7.3평입니다.

    본 잉꼬주택 빌라는 19년도 기준 1층 전용면적 12.15㎡(3.7평)가 6천9백만원에 매매되어 망원동에서 가장 싼 집 빌라로 매매되었습니다. 19년도에 망원동에서 1억미만 빌라가 총 4개 있었는데 그 중 6천만원대로 최저가입니다.

    지하철은 마포구청역이 더 가까워 약 500m로 걸어서 8분정도 걸립니다. 망원역 역시 750m(11분)로 큰 차이 없습니다.

     

    기본정보

    호수 전용(㎡) 대지권(㎡)
    1 1층1호 12.15 9.58
    1 1층2호 12.15 9.58
    1 1층3호 24.30 19.17
    1 1층4호 18.21 14.38
    1 1층5호 12.13 9.58
    1 1층6호 18.25 14.38
    2 2층1호 24.30 19.17
    2 2층2호 24.30 19.17
    2 2층3호 18.21 14.38
    2 2층4호 12.13 9.58
    2 2층5호 9.12 -
    2 2층6호 9.12 14.38
    3 3층 11.37 -

    실거래가 매매

    전용(㎡) 계약년월 금액(원)
    1 12.15 2019.10 69,000,000

    실거래가 월세

    전용(㎡) 계약년월 보증금(원) 월세(원)
    1 18.21 2019.03 5,000,000 300,000
    2 24.30 2018.12 10,000,000 100,000

    개별공시지가

    # 기준년월 개별공시지가(원)
    1 2020.01 4,362,000
    2 2019.01 4,045,000
    3 2018.01 3,588,000
    4 2017.01 3,010,000
    5 2016.01 2,558,000
    6 2015.01 2,444,000
    7 2014.01 2,308,000
    8 2013.01 2,240,000
    9 2012.01 2,180,000
    10 2011.01 2,020,000
    11 2010.01 1,990,000

    공동주택공시가

    1층 1호 전용면적 12.15㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 35,200,000
    2 2019.01 34,000,000
    3 2018.01 29,000,000
    4 2017.01 29,000,000
    5 2016.01 30,000,000
    6 2015.01 28,000,000

    1층 2호 전용면적 12.15㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 35,200,000
    2 2019.01 34,000,000
    3 2018.01 29,000,000
    4 2017.01 29,000,000
    5 2016.01 30,000,000
    6 2015.01 28,000,000

    1층 3호 전용면적 24.30㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 71,400,000
    2 2019.01 69,000,000
    3 2018.01 59,000,000
    4 2017.01 59,000,000
    5 2016.01 60,000,000
    6 2015.01 56,000,000

    1층 4호 전용면적 18.21㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 53,700,000
    2 2019.01 52,000,000
    3 2018.01 44,000,000
    4 2017.01 44,000,000
    5 2016.01 44,000,000
    6 2015.01 41,000,000

    1층 5호 전용면적 12.13㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 35,200,000
    2 2019.01 34,000,000
    3 2018.01 29,000,000
    4 2017.01 29,000,000
    5 2016.01 30,000,000
    6 2015.01 28,000,000

    1층 6호 전용면적 18.25㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 53,800,000
    2 2019.01 52,000,000
    3 2018.01 44,000,000
    4 2017.01 44,000,000
    5 2016.01 44,000,000
    6 2015.01 41,000,000

    2층 1호 전용면적 24.30㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 71,400,000
    2 2019.01 69,000,000
    3 2018.01 59,000,000
    4 2017.01 59,000,000
    5 2016.01 60,000,000
    6 2015.01 56,000,000

    2층 2호 전용면적 24.30㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 71,400,000
    2 2019.01 69,000,000
    3 2018.01 59,000,000
    4 2017.01 59,000,000
    5 2016.01 60,000,000
    6 2015.01 56,000,000

    2층 3호 전용면적 18.21㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 53,700,000
    2 2019.01 52,000,000
    3 2018.01 44,000,000
    4 2017.01 44,000,000
    5 2016.01 44,000,000
    6 2015.01 41,000,000

    2층 4호 전용면적 12.13㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 35,200,000
    2 2019.01 34,000,000
    3 2018.01 29,000,000
    4 2017.01 29,000,000
    5 2016.01 30,000,000
    6 2015.01 28,000,000

    2층 5호 전용면적 9.12㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 22,700,000
    2 2019.01 22,000,000
    3 2018.01 18,000,000
    4 2017.01 19,000,000
    5 2016.01 19,000,000
    6 2015.01 18,000,000

    2층 6호 전용면적 9.12㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 40,200,000
    2 2019.01 39,000,000
    3 2018.01 33,000,000
    4 2017.01 33,000,000
    5 2016.01 34,000,000
    6 2015.01 31,000,000

    3층 전용면적 11.37㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 32,100,000
    2 2019.01 31,000,000
    3 2018.01 26,000,000
    4 2017.01 26,000,000
    5 2016.01 26,000,000
    6 2015.01 24,000,000
Designed by Tistory.