ABOUT ME

-

Today
-
Yesterday
-
Total
-
  • 망원동 431-10 (월드컵로29길 114-10) 탑그린빌
    Mapo 2020. 6. 30. 22:11

    마포구 망원동에서 가장 큰 집, 가장 넓은 빌라는 어딜까요? 물론 100㎡가 넘는 빌라 집들도 수없이 많지만 19년도 매매된 집들을 기준으로 보면 망원동 431-10 탑그린빌 3층이 가장 넓습니다. 탑그린빌의 3층 집들은 복층으로 구성되어 있고 301호는 아래층이 57.79㎡(17평) 윗층이 27.76㎡(8평)으로 합계 85.55㎡(25평)입니다. 302호는 아래층이 58.83㎡(17평) 위층이 28.21㎡(8평)으로 합계 87.04㎡(26평)입니다.

    본 탑그린빌 빌라는 2002년 지어진 총 4층 빌라로 5세대가 거주하고 있습니다. 1층에 한 집, 2층에 두 집, 그리고 3층에 3~4층 복층을 사용하는 두 집이 있습니다. 지하철 6호선 마포구청역까지는 894m로 도보로 약 13분 걸리네요. 약 100m 앞에 합정역가는 마을버스 정류장도 있습니다.

    19년 10월에 301호(25평)가 4억7천만원에 매매되었습니다. 19년도 망원동에서 매매된 빌라 중 3번째로 높은 가격입니다. 19년 망원동 매매 빌라 중 가장 넓고요. 참고로 18년도 매매된 함흥(104.2㎡, 31평)이나 18~19년도 전세거래된 대성강변빌라(118.5㎡, 35평), 시나아트빌(106.8㎡, 32평)과 같이 더 넓은 집들도 있습니다.

     

    기본정보

    호수 전용(㎡) 대지권(㎡)
    1 101 56.03 34.55
    2 201 58.04 35.79
    2 202 59.10 36.44
    3 301 57.79 52.75
    4 301 27.76  
    3 302 58.83 53.67
    4 302 28.21  

    실거래가 매매

    전용(㎡) 계약년월 금액(원)
    3 85.55 2019.10 470,000,000

    개별공시지가

    # 기준년월 개별공시지가(원)
    1 2020.01 4,438,000
    2 2019.01 3,928,000
    3 2018.01 3,307,000
    4 2017.01 2,787,000
    5 2016.01 2,312,000
    6 2015.01 2,211,000
    7 2014.01 2,111,000
    8 2013.01 2,050,000
    9 2012.01 1,980,000
    10 2011.01 1,800,000
    11 2010.01 1,760,000

    공동주택공시가

    1층 101호 전용면적 56.03㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 186,000,000
    2 2019.01 180,000,000
    3 2018.01 158,000,000
    4 2017.01 138,000,000
    5 2016.01 131,000,000
    6 2015.01 118,000,000

    2층 201호 전용면적 58.04㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 200,000,000
    2 2019.01 193,000,000
    3 2018.01 172,000,000
    4 2017.01 151,000,000
    5 2016.01 143,000,000
    6 2015.01 128,000,000

    2층 202호 전용면적 59.10㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 203,000,000
    2 2019.01 196,000,000
    3 2018.01 176,000,000
    4 2017.01 153,000,000
    5 2016.01 145,000,000
    6 2015.01 131,000,000

    3~4층 301호 전용면적 85.55㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 286,000,000
    2 2019.01 275,000,000
    3 2018.01 242,000,000
    4 2017.01 212,000,000
    5 2016.01 200,000,000
    6 2015.01 180,000,000

    3~4층 302호 전용면적 87.04㎡

    # 기준년월 주택공시가(원)
    1 2020.01 291,000,000
    2 2019.01 280,000,000
    3 2018.01 246,000,000
    4 2017.01 215,000,000
    5 2016.01 204,000,000
    6 2015.01 184,000,000
Designed by Tistory.